Изделия производятся различной высоты, применяются для прокладки проводника по плоским кровлям и кровлям с малым уклоном.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | АЛЮМ. | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700104 | 700113 | 700123 | 700132 | 700141 | - | с утяжелителем и соединением, проволока Ø 6-12 мм | |
- | 700114 | - | - | - | - | с утяжелителем, H=10 см, проволока Ø 8-10 мм | |
700105 | 700115 | 700124 | 700133 | 700142 | 700150 | с утяжелителем, H=15 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700107 | 700117 | 700126 | 700135 | 700144 | 700152 | с утяжелителем, H=17 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700109 | 700119 | 700128 | 700137 | 700146 | 700154 | с утяжелителем, H=24 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700106 | 700116 | 700125 | 700134 | 700143 | 700151 | с утяжелителем, H=15 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700108 | 700118 | 700127 | 700136 | 700145 | 700153 | с утяжелителем, H=17 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700110 | 700120 | 700129 | 700138 | 700147 | 700155 | с утяжелителем, H=24 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700111 | 700121 | 700130 | 700139 | 700148 | 700156 | с утяжелителем для полосы, B дo 50 мм | |
700112 | 700122 | 700131 | 700140 | 700149 | 700157 | с утяжелителем для полосы, B дo 50 мм |
* Н - высота ведения проволоки
Изделия производятся различной высоты, предназначенные для прокладки проводников по плоским кровлям и кровлям с малым уклоном.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | АЛЮМ. | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700158 | 700167 | 700176 | - | - | - | H=9 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700162 | 700171 | 700180 | - | - | - | H=15 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700159 | 700168 | 700177 | - | - | - | H=9 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700163 | 700172 | 700181 | - | - | - | H=15 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700160 | 700169 | 700178 | 700185 | 700190 | - | H=9 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700164 | 700173 | 700182 | 700187 | 700191 | - | H=15 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700161 | 700170 | 700179 | 700186 | - | - | H=9 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700165 | 700174 | 700183 | 700188 | - | - | H=15 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700166 | 700175 | 700184 | 700189 | 700192 | 700193 | H=4 см, проволока Ø 6-8 мм |
* Н - высота ведения проволоки
Предназначены для крепления проводника вдоль конька. Крепление проволоки производится посредством зажима монтажной пластины либо посредством болтового соединеия М5х12. Отверстия под заклепки 4 и 5 мм.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | АЛЮМ. | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700194 | 700210 | 700226 | 700242 | 700258 | 700270 | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700195 | 700211 | 700227 | 700243 | 700259 | 700271 | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700196 | 700212 | 700228 | 700244 | 700260 | 700272 | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700197 | 700213 | 700229 | 700245 | 700261 | 700273 | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700198 | 700214 | 700230 | 700246 | 700262 | 700274 | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700199 | 700215 | 700231 | 700247 | 700263 | 700275 | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700200 | 700216 | 700232 | 700248 | 700264 | 700276 | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700201 | 700217 | 700233 | 700249 | 700265 | 700277 | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700202 | 700218 | 700234 | 700250 | - | - | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700203 | 700219 | 700235 | 700251 | - | - | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700204 | 700220 | 700236 | 700252 | 700266 | 700278 | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700205 | 700221 | 700237 | 700253 | 700267 | 700279 | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700206 | 700222 | 700238 | 700254 | 700268 | 700280 | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700207 | 700223 | 700239 | 700255 | - | - | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700208 | 700224 | 700240 | 700256 | 700269 | 700281 | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700209 | 700225 | 700241 | 700257 | - | - | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм |
* Н - высота ведения проволоки над поверхностью основания
Предназначены для крепления проводника по черепичной кровле
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | АЛЮМ. | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700282 | 700294 | 700306 | 700318 | 700330 | 700336 | L=38 см, H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700283 | 700295 | 700307 | 700319 | 700331 | 700337 | L=38 см, H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700284 | 700296 | 700308 | 700320 | - | - | L=38 см, H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700285 | 700297 | 700309 | 700321 | - | - | L=38 см, H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700286 | 700298 | 700310 | 700322 | 700332 | 700338 | L=38 см, H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700287 | 700299 | 700311 | 700323 | 700333 | 700339 | L=38 см, H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700288 | 700300 | 700312 | 700324 | - | - | L=38 см, H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700289 | 700301 | 700313 | 700325 | - | - | L=38 см, H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700290 | 700302 | 700314 | 700326 | 700334 | 700340 | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700291 | 700303 | 700315 | 700327 | 700335 | 700341 | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700292 | 700304 | 700316 | 700328 | - | - | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700293 | 700305 | 700317 | 700329 | - | - | H=10 см, проволока Ø 6-10 мм |
* L - длина держателя до основания
При заказе необходимо согласовать профиль кровельного покрытия
Элементы предназначены для прокладки проводника по металлической (фальцевой) кровле, а также для соединения металлических конструкций с системой молниезащиты (заземления) здания.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
700342 | 700348 | 700354 | 700360 | 700366 | H=7 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700343 | 700349 | 700355 | 700361 | 700367 | H=6 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700344 | 700350 | 700356 | 700362 | 700368 | H=11 см, проволока Ø 6-8 мм | |
700345 | 700351 | 700357 | 700363 | 700369 | H=7 см, B от 4 до 6 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700346 | 700352 | 700358 | 700364 | 700370 | H=4 см, проволока Ø 6-8 мм | |
700347 | 700353 | 700359 | 700365 | 700371 | H=4 см, проволока Ø 6-10 мм |
* Н - высота ведения проволоки над поверхностью основания
Изделие предназначено для перехода круглого проводника с кровли на фасад здания через желоб водостока
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | АЛЮМ. | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700372 | 700373 | 700374 | 700375 | 700376 | 700377 | 1xM8x30, проволока Ø 6-10 мм |
Внимание: для крепежа проволоки вдоль или поперёк водостока также могут служить держатели 700348, 700349, 700353
Изделия предназначены для крепления и прокладки проводника по краю парапета или фасаду здания
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | АЛЮМ. | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700378 | 700384 | - | 700393 | 700399 | 700402 | H=6 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700380 | 700386 | - | 700395 | 700400 | 700403 | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700382 | 700388 | - | 700397 | 700401 | 700404 | H=15 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700379 | 700385 | 700390 | 700394 | - | - | H=6 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700381 | 700387 | 700391 | 700396 | - | - | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700383 | 700389 | 700392 | 700398 | - | - | H=15 см, проволока Ø 6-10 мм |
* Н - высота прокладки проводника
Изделия предназначены для прокладки проводника как по кровле, так и по фасаду здания
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | АЛЮМ. | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700405 | 700415 | 700425 | 700435 | 700445 | 700450 | H=6 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700407 | 700417 | 700427 | 700437 | 700446 | 700451 | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700409 | 700419 | 700429 | 700439 | 700447 | - | H=15 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700406 | 700416 | 700426 | 700436 | - | - | H=6 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700408 | 700418 | 700428 | 700438 | - | - | H=8 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700410 | 700420 | 700430 | 700440 | - | - | H=15 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700411 | 700421 | 700431 | 700441 | 700448 | 700452 | H=7 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700413 | 700423 | 700433 | 700443 | 700449 | - | H=14 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700412 | 700422 | 700432 | 700442 | - | - | H=7 см, проволока Ø 6-10 мм | |
700414 | 700424 | 700434 | 700444 | - | - | H=14 см, проволока Ø 6-10 мм |
* Н - высота ведения проволоки над поверхностью основания
Изделия предназначены для прокладки проволоки как по кровле, так и по фасаду. Изготовлены из специального пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|
700453 | H=4 см, проволока Ø 6-8 мм | |
700454 | H=4 см, с шурупом Ø 10x50 мм, проволока Ø 6-8 мм | |
700455 | H=4 см, с шурупом Ø 10x100 мм, проволока Ø 6-8 мм |
Изделия предназначены для крепления проволоки или полосы. Различная длина позволяет крепить держатели на фасадах с толстым слоем утепления. Доступны изделия в двух исполнениях: вбиваемые и резьбовые(вкручиваемые).
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
700456 | 700468 | 700480 | 700492 | 700504 | L=8 см, вбиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700457 | 700469 | 700481 | 700493 | 700505 | L=12 см, вбиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700458 | 700470 | 700482 | 700494 | 700506 | L=18 см, вбиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700459 | 700471 | 700483 | 700495 | 700507 | L=25 см, вбиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700460 | 700472 | 700484 | 700496 | 700508 | L=33 см, вбиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700461 | 700473 | 700485 | 700497 | 700509 | L=50 см, вбиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700462 | 700474 | 700486 | 700498 | 700510 | L=8 см, вкручиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700463 | 700475 | 700487 | 700499 | 700511 | L=12 см, вкручиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700464 | 700476 | 700488 | 700500 | 700512 | L=18 см, вкручиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700465 | 700477 | 700489 | 700501 | 700513 | L=25 см, вкручиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700466 | 700478 | 700490 | 700502 | 700514 | L=33 см, вкручиваемый, проволока Ø 6-10 мм | |
700467 | 700479 | 700491 | 700503 | 700515 | L=50 см, вкручиваемый, проволока Ø 6-10 мм |
* L - длина держателя до основания
Изделия предназначены для фиксации проводника и опуска молниеотводов к заземлителю
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
нет рис. | 700516 | 700531 | 700546 | 700561 | 700573 | вбиваемый, Ø 18 мм, L=35 см |
700519 | 700534 | 700549 | 700564 | 700576 | вбиваемый, Ø 18 мм, L=50 см | |
700526 | 700541 | 700556 | 700571 | 700583 | вбиваемый, Ø 18 мм, L= 70 см | |
700529 | 700544 | 700559 | - | 700586 | вбиваемый, Ø 16 мм, L= 35 см | |
700517 | 700532 | 700547 | 700562 | 700574 | вбиваемый, Ø 18 мм, с блокадой, L=35 см | |
700520 | 700535 | 700550 | 700565 | 700577 | вбиваемый, Ø 18 мм, с блокадой, L=35 см | |
700527 | 700542 | 700557 | 700572 | 700584 | вбиваемый, Ø 18 мм, с блокадой, L= 70 см | |
700518 | 700533 | 700548 | 700563 | 700575 | вбиваемый, Ø 18 мм, двойной, L=35 см | |
700521 | 700536 | 700551 | 700566 | 700578 | вбиваемый, Ø 18 мм, двойной, L=35 см | |
700528 | 700543 | 700558 | - | 700585 | вбиваемый, Ø 18 мм, двойной, L= 70 см | |
700522 | 700537 | 700552 | 700567 | 700579 | прикручиваемый, H= 7 см | |
700524 | 700539 | 700554 | 700569 | 700581 | прикручиваемый, H= 15 см | |
700523 | 700538 | 700553 | 700568 | 700580 | прикручиваемый, с блокадой, H= 7 см | |
700525 | 700540 | 700555 | 700570 | 700582 | прикручиваемый, с блокадой, H= 15 см | |
700530 | 700545 | 700560 | - | 700587 | прикручиваемый, H=70 см, L=12 см |
* L - длина держателя до основания
Изделия предназначены для крепления плоских проводников вдоль стен, цоколей и прочих внешних и внутренних конструкций здания.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
700588 | 700594 | 700600 | 700606 | 700612 | B дo 50 мм, G дo 4 мм | |
700589 | 700595 | 700601 | 700607 | 700613 | B дo 40 мм, G дo 4 мм | |
700590 | 700596 | 700602 | 700608 | 700614 | B дo 50 мм, G дo 4 мм | |
700591 | 700597 | 700603 | 700609 | 700615 | B дo 50 мм, G дo 4 мм | |
700592 | 700598 | 700604 | 700610 | 700616 | B дo 50 мм, G дo 6 мм | |
700593 | 700599 | 700605 | 700611 | 700617 | B дo 50 мм, G дo 6 мм |
Изделия применяются для крепления проводника к водосточным трубам различного сечения, воздуховодам и прочим конструкциям
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | АЛЮМ. | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700618 | 700623 | 700628 | 700633 | 700638 | 700643 | Ø дo 30 мм, проволока Ø 6-10 мм | |
700619 | 700624 | 700629 | 700634 | 700639 | 700644 | Ø дo 92 мм, проволока Ø 6-10 мм | |
700620 | 700625 | 700630 | 700635 | 700640 | 700645 | Ø 62-156 мм, проволока Ø 6-10 мм | |
700621 | 700626 | 700631 | 700636 | 700641 | 700646 | Ø 124-222 мм, проволока Ø 6-10 мм | |
700622 | 700627 | 700632 | 700637 | 700642 | 700647 | Ø 220-570 мм, проволока Ø 6-10 мм |
Изделия предназначены для соединения проводников , а также для крепления проводников к металлическим конструкциям здания.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ГОР. ЦИНК | ЦИНК | RAL | МЕДЬ/ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | АЛЮМ. | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700648 | 700651 | 700654 | 700657 | 700660 | 700663 | DIN, 1xM10x30, проволока Ø 5-10 мм | |
700649 | 700652 | 700655 | 700658 | 700661 | 700664 | DIN, 1xM10x30, проволока Ø 5-10 мм | |
700650 | 700653 | 700656 | 700659 | 700662 | 700665 | DIN, 1xM10x30, проволока Ø 5-10 мм |