Заземлитель или заземляющий проводник - это проводящая часть (или совокупность соединенных между собой проводящих частей), находящаяся в контакте с землей. Заземлители обеспечивают сток разряда на землю.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|
Заземлители стальные составные горячеоцинкованные безмуфтовые | ||
700736 | Заземлитель, Ø16*1500 мм, 2,4 кг ( цельный) | |
700737 | Наконечник Ø16,18,20 мм | |
700738 | Заземлитель, Ø18*1500 мм, 3,0 кг ( цельный) | |
700739 | Било под кувалду (ручной молот) | |
700740 | Заземлитель, Ø20*1500 мм, 3,7 кг ( цельный) | |
700741 | Било под насадку SDS-MAX | |
700742 | Заземляющий соединитель, 4хМ8х40, В до 40 мм. | |
Заземлители составные нержавеющие безмуфтовые | ||
700743 | Заземлитель, Ø18*1500 мм, 3 кг | |
700744 | Заземлитель, Ø16*1500 мм, 2,3 кг | |
700745 | Заземлитель, Ø20*1500 мм, 3,7 кг | |
700746 | Заземляющий соединитель, 4хМ8х40, В до 40 мм. | |
Заземлители составные омедненные безмуфтовые | ||
700747 | Заземлитель, Ø16*1500 мм, 2,4 кг | |
700748 | Заземлитель, Ø18*1500 мм, 3,0 кг | |
700749 | Заземлитель, Ø20*1500 мм, 3,7 кг | |
700750 | Наконечник Ø16,18,20 мм |
Изделие предназначено для соединения проводников и арматурных каркасов при помощи сварки или резьбового соединения. Можно также использовать в качестве контрольного соединителя.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ЦИНК | НЕРЖ. СТАЛЬ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|
700751 | 700754 | грибок, Ø 80 мм, 4xM8x25, B до 30 мм, 1xM12 | |
700752 | 700755 | ввод заземления, Ø 80 мм, M10/12 | |
700753 | - | резьбовой пруток M12x500 мм |
Изделия предназначены для устройства системы уравнивания потенциалов в составе системы молниезащиты и заземления зданий и сооружений. Также доступны к заказу изделия по техническому заданию и чертежам Заказчика.
ИЗОБРАЖЕНИЕ | АРТИКУЛ | ИЗДЕЛИЕ | МАТЕРИАЛ |
---|---|---|---|
700756 | равнопотенциальная шина, 6x6 - 25 мм², 1x2,5-6 мм², 1x50 мм², B до 30x4 мм или Ø10 мм | никелированная медь | |
700757 | равнопотенциальная шина, 5x2,5 - 25 мм², 2x3,5 - 70 мм², B до 40x5 мм или Ø8 - 10 мм | никелированная латунь | |
700758 | равнопотенциальная шина, 10x4 -35м м², 1x4x30 мм | оцинкованная сталь | |
700759 | равнопотенциальная шина, 10x2,5 - 95 мм², 1x4x30 мм | оцинкованная сталь |
ИЗОБРАЖЕНИЕ | АРТИКУЛ | ИЗДЕЛИЕ | МАТЕРИАЛ |
---|---|---|---|
МЕДЬ | МЕДЬ ЛУЖЕНАЯ | НЕРЖ. СТАЛЬ | ОПИСАНИЕ* |
700760 | 700767 | 700774 | Равнопотенциальная шина, кол-во подключений:5, 40x250x5 |
700761 | 700768 | 700775 | Равнопотенциальная шина, кол-во подключений:6, 40x280x5 |
700762 | 700769 | 700776 | Равнопотенциальная шина, кол-во подключений:8, 40x350x5 |
700763 | 700770 | 700777 | Равнопотенциальная шина, кол-во подключений:10, 40x410x5 |
700764 | 700771 | 700778 | Равнопотенциальная шина, кол-во подключений:12, 40x480x5 |
700765 | 700772 | 700779 | Равнопотенциальная шина, кол-во подключений:14, 40x550x5 |
700766 | 700773 | 700780 | Равнопотенциальная шина, кол-во подключений:20, 40x750x5 |
* возможно производство изделий под заказ