крышки

Подбор параметров
Ширина, мм
Высота, мм
Длина, мм
Толщина S, мм
Артикул Наименование Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Толщина S, мм Цена Купить Количество
201001 К8.35 S0.8 L2500, крышка перфошвеллера 35 37 12 2500 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201002 К8.45 S0.8 L2500, крышка перфошвеллера 45 47 12 2500 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201003 К8.60 S0.8 L2500, крышка перфошвеллера 60 62 12 2500 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201004 К8.70 S0.8 L2500, крышка перфошвеллера 70 72 12 2500 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201005 К8.80 S0.8 L2500, крышка перфошвеллера 80 82 12 2500 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201006 К8.100 S0.8 L2500, крышка перфошвеллера 100 102 12 2500 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201031 К8.35 S0.8 L2000, крышка перфошвеллера 35 37 12 2000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201032 К8.45 S0.8 L2000, крышка перфошвеллера 45 47 12 2000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201033 К8.60 S0.8 L2000, крышка перфошвеллера 60 62 12 2000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201034 К8.70 S0.8 L2000, крышка перфошвеллера 70 72 12 2000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201035 К8.80 S0.8 L2000, крышка перфошвеллера 80 82 12 2000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201036 К8.100 S0.8 L2000, крышка перфошвеллера 100 102 12 2000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201061 К8.35 S0.8 L3000, крышка перфошвеллера 35 37 12 3000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201062 К8.45 S0.8 L3000, крышка перфошвеллера 45 47 12 3000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201063 К8.60 S0.8 L3000, крышка перфошвеллера 60 62 12 3000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201064 К8.70 S0.8 L3000, крышка перфошвеллера 70 72 12 3000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201065 К8.80 S0.8 L3000, крышка перфошвеллера 80 82 12 3000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +
201066 К8.100 S0.8 L3000, крышка перфошвеллера 100 102 12 3000 0,8 1.20 руб Заказ В заказ
- +


КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ ЕКА — БОЛЕЕ 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ